Turmas: 8º ano e 1º ano do Ensino Médio
PRODUÇÃO DE OURO BRASILEIRO NO
SÉCULO XVIII
| ANOS | TOTAL (kg) |
| 1700-1705 | 1.470 |
| 1706-1710 | 4.410 |
| 1711-1715 | 6.500 |
| 1716-1720 | 6.500 |
| 1721-1725 | 7.600 |
| 1726-1729 | 8.500 |
| 1730-1734 | 9.000 |
| 1735-1739 | 14.137 |
| 1740-1744 | 17.147 |
| 1745-1749 | 14.812 |
| 1750-1754 | 15.760 |
| 1755-1759 | 12.616 |
| 1760-1764 | 10.499 |
| 1765-1769 | 9.759 |
| 1770-1774 | 8.779 |
| 1775-1779 | 8.118 |
| 1780-1784 | 6.284 |
| 1785-1789 | 4.911 |
| 1790-1794 | 4.510 |
| 1795-1799 | 4.399 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário